Statistik
Formler för statistik på gymnasiet: medelvärde, median, standardavvikelse och normalfördelning. Varje formel har variabler och ett exempel.
Statistik finns i Matematik 1, Matematik 2 och Matematik 4. Varje formel står under den kurs där den först dyker upp.
Beteckningar i statistik
Vad bokstäverna betyder i statistik och vilken enhet de har. Varje betydelse länkar till formeln den är hämtad ur.
| Beteckning | Betyder | Enhet |
|---|
| xˉ | Medelvärdet av alla x-värden | samma som värdena |
| Medelvärdet av alla värden i datamängden | samma som värdena |
| yˉ | Medelvärdet av alla y-värden | samma som värdena |
| f(x) | Kurvans höjd vid x, alltså täthet och inte sannolikhet | ett genom enheten för x |
| I | Indextalet för det år som jämförs | ingen |
| k | Regressionslinjens lutning | y-enhet per x-enhet, till exempel cm per år |
| M | Medianen | samma som värdena |
| m | Linjens konstantterm, beräknad som m=yˉ−kxˉ | samma som värdena |
| max | Största värdet | samma som värdena |
| min | Minsta värdet | samma som värdena |
| μ | Medelvärdet, kurvans mitt | samma som värdena |
| Medelvärdet, som också är kurvans symmetrilinje | samma som värdena |
| n | Antalet värden i datamängden | ingen |
| P | Sannolikheten, alltså andelen av värdena | ingen |
| Q1 | Nedre kvartilen, medianen i undre halvan | samma som värdena |
| Undre kvartilen | samma som värdena |
| Q2 | Medianen | samma som värdena |
| Q3 | Övre kvartilen, medianen i övre halvan | samma som värdena |
| r | Korrelationskoefficienten, alltid mellan −1 och 1 | ingen |
| s | Standardavvikelsen | samma som värdena |
| σ | Standardavvikelsen, kurvans bredd | samma som värdena |
| Standardavvikelsen, som styr hur bred kurvan är | samma som värdena |
| X | Den normalfördelade storheten, till exempel en längd | samma som värdena |
| x | Värdet på den storhet som är normalfördelad | samma som värdena |
| xi | Det i:te värdet i den ena variabeln | samma som värdena |
| Det enskilda värdet | samma som värdena |
| Det i:te värdet i den förklarande variabeln | samma som värdena |
| Ett enskilt värde i datamängden | samma som värdena |
| y | Värdet det år som jämförs | samma som värdena |
| y0 | Värdet basåret, alltså det år som får index 100 | samma som värdena |
| yi | Det i:te värdet i den andra variabeln | samma som värdena |
| Det i:te värdet i den beroende variabeln | samma som värdena |
Den står inte på formelbladet, så den måste kunnas utantill. Formelblad matte 1.
Två av dem står på formelbladet. De andra sju måste kunnas utantill. Formelblad matte 2.
Den står på Skolverkets formelblad. Formelblad matte 4.